Re: Кольца. Мастерская
Добавлено: Ср авг 17, 2016 22:02
Петля 3,5


только толщиной провода, Пушка из Трёшки, Пылесос - 2.5Малика писал(а):Шалтай, эти изделия отличаются друг от друга только размерами?
Да, это мощные изелия.Малика писал(а):Они одинаково мощные, от них одинаково начинает пульсировать в голове, как небольшое заклинивание идет и в сон тянет, в висках давление..
Благодарю, МаликаМалика писал(а):Про трехжильное я уже писала, просто шикарно во всех отношениях, и мощь, и ощущения..
От всех изделий сегодня вижу одно и то же излучение , желто-радужное, на одних поярче на других послабее..
Шалтай писал(а):Август 18
Для тех кто мастерит
Данная таблица - сводка сумм длинн различных Сакральных Мерок, а именно 144, 177. 188
Зачем это надо
Предаоложим делаете вы косичку и нарезаете с неё мерки, остаётся у вас остаток, ну скажем в 1метр 520мм. Что с ним делать?
Ищем в таблице ближайшее (меньшее) значение , это 1517.5мм, т.е: 1 и 1/2 Сакральной (144) + 1 Мерка Новой (188). Режем. Фирхштейн?![]()
Код: Выделить всё
144 177 188
| | | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2
| | | 130.8 | 261.5 | 523.0 | 784.5 | 149.0 | 298.0 | 596.0 | 894.0 | 183.3 | 366.5 | 733.0 | 1099.5
144 |1/4 | 130.8 | 261.5 | 392.3 | 653.8 | 915.3 | 279.8 | 428.8 | 726.8 | 1024.8 | 314.0 | 497.3 | 863.8 | 1230.3
|1/2 | 261.5 | 392.3 | 523.0 | 784.5 | 1046.0 | 410.5 | 559.5 | 857.5 | 1155.5 | 444.8 | 628.0 | 994.5 | 1361.0
|1 | 523.0 | 653.8 | 784.5 | 1046.0 | 1307.5 | 672.0 | 821.0 | 1119.0 | 1417.0 | 706.3 | 889.5 | 1256.0 | 1622.5
|1 1/2 | 784.5 | 915.3 | 1046.0 | 1307.5 | 1569.0 | 933.5 | 1082.5 | 1380.5 | 1678.5 | 967.8 | 1151.0 | 1517.5 | 1884.0
|2 | 1046.0 | 1176.8 | 1307.5 | 1569.0 | 1830.5 | 1195.0 | 1344.0 | 1642.0 | 1940.0 | 1229.3 | 1412.5 | 1779.0 | 2145.5
|2 1/2 | 1307.5 | 1438.3 | 1569.0 | 1830.5 | 2092.0 | 1456.5 | 1605.5 | 1903.5 | 2201.5 | 1490.8 | 1674.0 | 2040.5 | 2407.0
|3 | 1569.0 | 1699.8 | 1830.5 | 2092.0 | 2353.5 | 1718.0 | 1867.0 | 2165.0 | 2463.0 | 1752.3 | 1935.5 | 2302.0 | 2668.5
|3 1/2 | 1830.5 | 1961.3 | 2092.0 | 2353.5 | 2615.0 | 1979.5 | 2128.5 | 2426.5 | 2724.5 | 2013.8 | 2197.0 | 2563.5 | 2930.0
177 |1/4 | 149.0 | 279.8 | 410.5 | 672.0 | 933.5 | 298.0 | 447.0 | 745.0 | 1043.0 | 332.3 | 515.5 | 882.0 | 1248.5
|1/2 | 298.0 | 428.8 | 559.5 | 821.0 | 1082.5 | 447.0 | 596.0 | 894.0 | 1192.0 | 481.3 | 664.5 | 1031.0 | 1397.5
|1 | 596.0 | 726.8 | 857.5 | 1119.0 | 1380.5 | 745.0 | 894.0 | 1192.0 | 1490.0 | 779.3 | 962.5 | 1329.0 | 1695.5
|1 1/2 | 894.0 | 1024.8 | 1155.5 | 1417.0 | 1678.5 | 1043.0 | 1192.0 | 1490.0 | 1788.0 | 1077.3 | 1260.5 | 1627.0 | 1993.5
|2 | 1192.0 | 1322.8 | 1453.5 | 1715.0 | 1976.5 | 1341.0 | 1490.0 | 1788.0 | 2086.0 | 1375.3 | 1558.5 | 1925.0 | 2291.5
|2 1/2 | 1490.0 | 1620.8 | 1751.5 | 2013.0 | 2274.5 | 1639.0 | 1788.0 | 2086.0 | 2384.0 | 1673.3 | 1856.5 | 2223.0 | 2589.5
|3 | 1788.0 | 1918.8 | 2049.5 | 2311.0 | 2572.5 | 1937.0 | 2086.0 | 2384.0 | 2682.0 | 1971.3 | 2154.5 | 2521.0 | 2887.5
|3 1/2 | 2086.0 | 2216.8 | 2347.5 | 2609.0 | 2870.5 | 2235.0 | 2384.0 | 2682.0 | 2980.0 | 2269.3 | 2452.5 | 2819.0 | 3185.5
188 |1/4 | 183.3 | 314.0 | 444.8 | 706.3 | 967.8 | 332.3 | 481.3 | 779.3 | 1077.3 | 366.5 | 549.8 | 916.3 | 1282.8
|1/2 | 366.5 | 497.3 | 628.0 | 889.5 | 1151.0 | 515.5 | 664.5 | 962.5 | 1260.5 | 549.8 | 733.0 | 1099.5 | 1466.0
|1 | 733.0 | 863.8 | 994.5 | 1256.0 | 1517.5 | 882.0 | 1031.0 | 1329.0 | 1627.0 | 916.3 | 1099.5 | 1466.0 | 1832.5
|1 1/2 | 1099.5 | 1230.3 | 1361.0 | 1622.5 | 1884.0 | 1248.5 | 1397.5 | 1695.5 | 1993.5 | 1282.8 | 1466.0 | 1832.5 | 2199.0
|2 | 1466.0 | 1596.8 | 1727.5 | 1989.0 | 2250.5 | 1615.0 | 1764.0 | 2062.0 | 2360.0 | 1649.3 | 1832.5 | 2199.0 | 2565.5
|2 1/2 | 1832.5 | 1963.3 | 2094.0 | 2355.5 | 2617.0 | 1981.5 | 2130.5 | 2428.5 | 2726.5 | 2015.8 | 2199.0 | 2565.5 | 2932.0
|3 | 2199.0 | 2329.8 | 2460.5 | 2722.0 | 2983.5 | 2348.0 | 2497.0 | 2795.0 | 3093.0 | 2382.3 | 2565.5 | 2932.0 | 3298.5
|3 1/2 | 2565.5 | 2696.3 | 2827.0 | 3088.5 | 3350.0 | 2714.5 | 2863.5 | 3161.5 | 3459.5 | 2748.8 | 2932.0 | 3298.5 | 3665.0
Пчела писал(а):
Шалтай Балтай писал(а):
Доброго здравьечка, ЮрСЮрС писал(а):Цитирую: Пригляделся к Аку-вак в разном исполнении и заметил,что на фото у Шалтая завивка идёт в одну сторону,а у Пчелы-в другую,вариант Слима совпадает с закруткой у Шалтая. Вопрос: как при этом меняется работа изделия?
Неплохо б по возможности подтверждать инфу ссылью, откель она взятаФилиНН писал(а): "ухну" тут чужой информацией[/i]
Личка скайпа. Туды - фото, обратно(после консультаций с маятником(и со СлимомМицкле писал(а):подтверждать инфу ссылью
Код: Выделить всё
я уже говорил, что ни о каком производтсве
речи быть не может
это штучные изделия,
по определению,
это скорее арт,
но арт
-
функциональный
для лучшего качества,
крутить вообще
лучше руками,
и с напрягом,
лучше в пот :)
истину её вымучивают,
говорить правду - это труд
зато какой приятный
Получилась без межвитковая скрутка. Мощно и внушительно! Какой-то поэт вероятно именно это предвосхищал.Шалтай Балтай писал(а):Сводил я его тяжело, резал под углом, я знал что так будет, метка мерилась посередине шины
Уважаемые Спецы подскажите пожалуйста почему в этой таблице для Сакральной Мерки одни размеры, а в большой,сводной таблице-другие,там указан размер для мерки 3,5 - 1830,5 ? Аналогично,для Забытой Мерки я срисовал в одном из постов размер для мерки 3,5 -2088,5 а в сводной таблице указан размер 2086,0. Какие из этих данных Верны, а какие Ошибочны?Шалтай Балтай писал(а):АндрейКо
Спас. Да, именно таг:
соотв Седьмая Сакральная Мерка: 3663ммКод: Выделить всё
|Гармоника | Длина, мм | Диаметр | |или часть | | кольца, мм | ------------------------------------------- |1 | 523.2 | 166.6 | |1 1/2 | 784.9 | 249.8 | |2 | 1,046.5 | 333.1 | |3 1/2 | 1,831.3 | 582.9 | | 1/2 | 261.6 | 83.3 | | 1/4 | 130.8 | 41.6 | | 1/8 | 65.4 | 20.8 |