InnerPulse. Коэф. замедления в дыхательных сессиях.

Ответить
Дубосарский Виктор
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 14:35

InnerPulse. Коэф. замедления в дыхательных сессиях.

Сообщение Дубосарский Виктор »

Здравствуйте!

У меня пара вопросов:

1. Не могу изменить коэф. замедления в дыхательных сессиях. По умолчанию стоит 1.5, а хотелось бы поболее. После того, как заканчивается 10-секундный отсчет, нажимаю SELECT несколько раз, но пункт OPL не появляется. Кто-нибудь знает в чем может быть дело?

2. Можно ли в InnerPulse заливать пользовательские дыхательные сессии? Если да, то где их взять?

Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Виктор.
Нетрезвый Сурдопереводчик
Сообщения: 268
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 23:46
Откуда: Москва

Сообщение Нетрезвый Сурдопереводчик »

запускать отсчёт не надо.кнопкой "down" доходите до oPl,и настраиваете.
пользовательских дыхательных сессий нельзя залить
n

Сообщение n »

Проще самому написать сессии

Код: Выделить всё

;breath
1	0:00.5	bb	0.25	43			IN	50	0	85	none	none		0	0	
2	0:15.0	PSu	7.83	43	24.0		IN	50	85	85	none	none		8	10	
3	0:01.0	PCh	15.0	48		1	IN	50	28	85	none	none		0	10	
4	0:07.0	PCh	13.0	60		5	IN	50	14	85	none	none		0	10	
5	0:01.0	PCh	15.0	48		5	IN	50	28	100	none	none		0	10	
6	0:15.0	PSu	24.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	10	
7	0:01.0	PSu	10.0	48			CR	50	28	100	none	none		0	10	
8	0:05.0	PCh	8.5	60		5	CR	50	14	85	none	none		0	10	
9	0:01.0	PSu	10.0	48			CR	50	28	100	none	none		0	10	
10	0:15.0	PSu	7.83	43	22.0		IN	50	85	85	none	none		8	12	
11	0:01.0	PSu	15.0	60			IN	50	28	100	none	none		0	12	
12	0:10.0	PCh	13.0	54		5	IN	50	14	85	none	none		0	12	
13	0:01.0	PSu	15.0	60			IN	50	28	100	none	none		0	12	
14	0:15.0	PSu	22.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	12	
15	0:01.0	PSu	10.0	60			CR	50	28	100	none	none		0	12	
16	0:10.0	PCh	8.5	54		5	CR	50	14	85	none	none		0	12	
17	0:01.0	PSu	10.0	60			CR	50	28	100	none	none		0	12	
18	0:15.0	PSu	7.83	43	26.0		IN	50	85	85	none	none		8	15	
19	0:02.0	PSu	15.0	60			IN	50	28	100	none	none		0	15	
20	0:10.0	PCh	13.0	54		5	IN	50	14	85	none	none		0	15	
21	0:02.0	PSu	15.0	60			IN	50	28	100	none	none		0	15	
22	0:15.0	PSu	26.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	15	
23	0:02.0	PSu	10.0	60			CR	50	28	100	none	none		0	15	
24	0:10.0	PCh	8.5	54		5	CR	50	14	85	none	none		0	15	
25	0:02.0	PSu	10.0	60			CR	50	28	100	none	none		0	15	
26	0:04.0	PSu	7.83	43	10.0		IN	50	85	85	none	none		12	15	
27	0:03.0	PSu	13.0	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
28	0:04.0	PSu	7.83	43	10.0		IN	50	85	85	none	none		0	15	
29	0:03.0	PSu	13.0	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
30	0:04.0	PSu	7.83	43	10.0		IN	50	85	85	none	none		0	15	
31	0:15.0	PSu	12.0	36			IN	87	14	100	none	none		0	15	
32	0:04.0	PSu	10.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	15	
33	0:03.0	PSu	7.5	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
34	0:04.0	PSu	10.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	15	
35	0:03.0	PSu	7.5	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
36	0:04.0	PSu	10.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	15	
37	0:15.0	PSu	7.5	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
38	0:30.0	PSu	7.83	43	13.0		IN	50	0	85	none	none		2	7	
39	0:30.0	PSu	13.0	40	7.83		IN	50	0	85	none	none		0	7	
40	0:00.5	bb	26.0	43	7.0		IN	50	0	85	none	none		0	0	
Кусок вилома пранаямы

Код: Выделить всё

;
breath_3_3
1	0:00.5	PSu	0.25	43			IN	50	0	85	none	none		0	0	
2	0:04.0	PSu	7.83	43	10.0		IN	50	85	85	none	none		12	15	
3	0:02.0	PSu	13.0	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
4	0:04.0	PSu	7.83	43	10.0		IN	50	85	85	none	none		0	15	
5	0:02.0	PSu	13.0	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
6	0:04.0	PSu	7.83	43	10.0		IN	50	85	85	none	none		0	15	
7	0:15.0	PSu	13.0	40			IN	87	14	100	none	none		0	15	
8	0:04.0	PSu	10.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	15	
9	0:02.0	PSu	7.5	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
10	0:04.0	PSu	10.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	15	
11	0:02.0	PSu	7.5	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
12	0:04.0	PSu	10.0	43	7.83		IN	50	85	85	none	none		0	15	
13	0:15.0	PSu	7.5	32			IN	50	14	85	none	none		0	15	
14	0:00.5	PSu	38.0	43	7.0		IN	87	0	100	none	none		0	0	
Ответить

Вернуться в «Вопросы покупателей»